lunes, 5 de enero de 2009

Más gente sobre la misma baldosa

Desde que el génesis recogiera en su capítulo dedicado a la creación la frase "creced y multiplicaos", el ser humano asocia el verbo "crecer" con pensamientos positivos y de ello se aprovechan habitualmente los desaprensivos expertos en la manipulación de rebaños.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística referidos al 1/1/2008, la población de Alcorcón ha crecido en 1.444 personas llegando a la escalofriante cifra de 167.997 habitantes y eso que todavía no se ha entregado una sola vivienda del Ensanche Sur.

Mientras el Ayuntamiento y la prensa despistada se entretienen contando hombres y mujeres, nosotros hablaremos de personas y profundizaremos más allá para desvelar las graves implicaciones que esta tendencia alcista en el crecimiento de la población tiene sobre nuestra ciudad.

Si cruzamos las cifras con el terreno disponible para que esa población viva, trabaje, compre y cague, veremos que Alcorcón dispone de 33 kilómetros cuadrados sobre los que cada vez hay más gente y eso provoca irremediablemente una pérdida de calidad de vida para el conjunto de la población residente en la ciudad.

Con más gente viviendo en el mismo espacio hay más atascos, más contaminación, más delincuencia, más necesidades sociales, los mismos servicios y menos calidad de vida.

Sólo superada por Coslada y Madrid, Alcorcón ha llegado a una densidad de población de 4.980 habitantes por kilómetro cuadrado pero las proyecciones de los modelos demográficos se disparan al evaluar el impacto de los nuevos desarrollos planeados por el Ayuntamiento.

Cuando los borregos que pastan al norte y sur de Alcorcón comiencen a multiplicarse como conejos siguiendo las enseñanzas del génesis y empiecen a demandar recursos hasta bloquear la capacidad de las instituciones públicas para satisfacer unos niveles mínimos de calidad, comprenderemos que alguien se ha pasado de listo pero entonces será demasiado tarde.



Municipio Habitantes Superficie Densidad
28049 Coslada 89.918,00 12,01 7.486,93
28079 Madrid 3.213.271,00 605,77 5.304,44
28007 Alcorcón 167.997,00 33,73 4.980,64
28058 Fuenlabrada 194.791,00 39,41 4.942,68
28092 Móstoles 206.275,00 45,36 4.547,51
28106 Parla 108.051,00 24,51 4.408,45
28074 Leganés 184.209,00 43,09 4.274,98
28148 Torrejón deArdoz 116.455,00 32,62 3.570,05
28006 Alcobendas 107.514,00 44,98 2.390,26
28005 Alcalá deHenares 203.645,00 87,72 2.321,53
28065 Getafe 164.043,00 78,38 2.092,92
28047 Collado Villalba 54.658,00 26,52 2.061,01
28115 Pozuelo deAlarcón 81.365,00 43,2 1.883,45
28080 Majadahonda 66.585,00 38,47 1.730,83
28127 Rozas de Madrid (Las) 83.428,00 58,31 1.430,77
28084 Mejorada del Campo 22.267,00 17,21 1.293,84
28134 SanSebastián de los Reyes 72.414,00 58,66 1.234,47
28903 Tres Cantos 40.606,00 37,93 1.070,55
28130 San Fernando de Henares 40.654,00 39,86 1.019,92
28010 Alpedrete 12.357,00 12,64 977,61
28152 Torrelodones 21.231,00 21,95 967,24
28123 Rivas-Vaciamadrid 64.808,00 67,38 961,83
28161 Valdemoro 58.623,00 64,17 913,56
28073 Humanes de Madrid 17.379,00 19,46 893,06
28022 Boadilla del Monte 41.807,00 47,2 885,74
28167 Velilla de San Antonio 11.242,00 14,35 783,41
28149 Torrejón dela Calzada 6.478,00 8,98 721,38
28113 Pinto 42.445,00 62,04 684,16
28014 Arganda del Rey 50.309,00 79,65 631,63
28177 Villanueva del Pardillo 14.763,00 25,35 582,37
28036 Casarrubuelos 3.044,00 5,32 572,18
28015 Arroyomolinos 11.804,00 20,66 571,35
28066Griñón 9.161,00 17,42 525,89
28009 Algete 19.345,00 37,88 510,69
28061 Galapagar 31.261,00 64,99 481,01
28176 Villanueva de laCañada 16.425,00 34,92 470,36
28040 Ciempozuelos 21.256,00 49,64 428,20
28181 Villaviciosa deOdón 26.248,00 68,05 385,72
28083 Meco 12.198,00 35,11 347,42
28004 Álamo (El) 7.580,00 22,25 340,67
28050 Cubas de la Sagra 4.109,00 12,82 320,51
28109 Pelayos de la Presa 2.417,00 7,58 318,87
28141 Sevilla la Nueva 7.814,00 25,13 310,94
28131 San Lorenzo de ElEscorial 17.346,00 56,4 307,55
28100 Nuevo Baztán 6.111,00 20,2 302,52
28046 Collado Mediano 6.427,00 22,57 284,76
28129 San Agustíndel Guadalix 10.433,00 38,28 272,54
28090 Moralzarzal 11.318,00 42,56 265,93
28104 Paracuellos de Jarama 11.424,00 43,92 260,11
28013 Aranjuez 52.224,00 201,11 259,68
28041 Cobeña 5.406,00 20,84 259,40
28044 Colmenarejo 7.972,00 31,7 251,48
28068 Guadarrama 14.318,00 56,98 251,28
28140 Serranillos del Valle 3.273,00 13,28 246,46
28172 Villalbilla 8.492,00 34,63 245,22
28045 Colmenar Viejo 42.649,00 182,56 233,62
28087 Molinos (Los) 4.558,00 19,56 233,03
28054 Escorial (El) 14.873,00 68,75 216,33
28096 Navalcarnero 20.058,00 100,22 200,14
28038 Cercedilla 6.970,00 35,78 194,80
28053 Daganzo de Arriba 8.493,00 43,77 194,04
28026 Brunete 9.275,00 48,94 189,52
28144 Soto del Real 8.188,00 43,21 189,49
28059 Fuente el Saz de Jarama 6.079,00 33,23 182,94
28002 Ajalvir 3.558,00 19,62 181,35
28032 Camarma de Esteruelas 6.160,00 35,43 173,86
28154 Torres de la Alameda 7.474,00 43,79 170,68
28132 San Martínde la Vega 17.584,00 105,93 166,00
28018 Becerril de la Sierra 5.022,00 30,35 165,47
28072 Hoyo de Manzanares 7.457,00 45,31 164,58
28169 Venturada 1.609,00 9,79 164,35
28023 Boalo (El) 6.223,00 39,59 157,19
28091 Morata deTajuña 7.087,00 45,2 156,79
28089 Moraleja de Enmedio 4.633,00 31,29 148,07
28075 Loeches 6.210,00 44,06 140,94
28086 Molar (El) 6.869,00 50,29 136,59
28108 Pedrezuela 3.822,00 28,35 134,81
28160 Valdemorillo 10.890,00 93,68 116,25
28164 Valdetorres de Jarama 3.773,00 33,52 112,56
28030 Cabrera (La) 2.422,00 22,4 108,13
28151 Torrelaguna 4.671,00 43,4 107,63
28119 Quijorna 2.703,00 25,71 105,13
28147 Titulcia 1.045,00 9,95 105,03
28162 Valdeolmos-Alalpardo 2.804,00 26,81 104,59
28085 Miraflores de la Sierra 5.811,00 56,66 102,56
28093 Navacerrada 2.675,00 27,29 98,02
28170 Villaconejos 3.159,00 32,97 95,81
28146 Tielmes 2.553,00 26,88 94,98
28067 Guadalix de la Sierra 5.701,00 61,05 93,38
28094 Navalafuente 1.039,00 11,75 88,43
28171 Villa del Prado 6.182,00 78,42 78,83
28033 Campo Real 4.865,00 61,75 78,79
28027 Buitrago del Lozoya 2.068,00 26,5 78,04
28051 Chapinería 1.939,00 25,4 76,34
28179 Villar del Olmo 2.075,00 27,62 75,13
28150 Torrejón deVelasco 3.924,00 52,32 75,00
28183 Zarzalejo 1.469,00 20,63 71,21
28043 Colmenar de Oreja 8.127,00 114,32 71,09
28133 San Martínde Valdeiglesias 7.888,00 115,48 68,31
28017 Batres 1.432,00 21,58 66,36
28057 Fresno de Torote 2.018,00 31,59 63,88
28165 Valdilecha 2.699,00 42,48 63,54
28145 Talamanca de Jarama 2.472,00 39,36 62,80
28156 Valdeavero 1.170,00 18,79 62,27
28031 Cadalso de los Vidrios 2.903,00 47,64 60,94
28180 Villarejo deSalvanés 7.219,00 118,62 60,86
28019 Belmonte de Tajo 1.381,00 23,71 58,25
28137 Santos de la Humosa(Los) 1.997,00 34,89 57,24
28110 Perales deTajuña 2.738,00 48,92 55,97
28158 Valdemanco 976,00 17,58 55,52
28082 Manzanares el Real 6.933,00 126,7 54,72
28029 Cabanillas de la Sierra 734,00 14,07 52,17
28102 Orusco deTajuña 1.111,00 21,51 51,65
28056 Fresnedillas de la Oliva 1.392,00 28,2 49,36
28099 Navas del Rey 2.459,00 50,78 48,42
28008 Aldea del Fresno 2.424,00 51,78 46,81
28052 Chinchón 5.191,00 115,91 44,78
28012 Anchuelo 959,00 21,55 44,50
28168 Vellón (El) 1.492,00 34,14 43,70
28125 Robledo de Chavela 3.773,00 93,01 40,57
28035 Carabaña 1.831,00 47,58 38,48
28153 Torremocha de Jarama 703,00 18,49 38,02
28178 Villanueva de Perales 1.175,00 31,18 37,68
28174 Villamanta 2.337,00 63,15 37,01
28028 Bustarviejo 2.044,00 57,32 35,66
28060 Fuentidueñade Tajo 2.001,00 60,59 33,03
28175 Villamantilla 763,00 23,99 31,80
28166 Valverde deAlcalá 425,00 13,53 31,41
28037 Cenicientos 2.060,00 67,49 30,52
28136 Santorcaz 817,00 27,98 29,20
28095 Navalagamella 2.161,00 76,05 28,42
28042 Colmenar del Arroyo 1.348,00 50,57 26,66
28173 Villamanrique de Tajo 764,00 29,32 26,06
28163 Valdepiélagos 425,00 17,59 24,16
28021 Berrueco (El) 601,00 28,8 20,87
28048 Corpa 540,00 25,91 20,84
28116 Pozuelo del Rey 646,00 31 20,84
28901Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1.068,00 51,28 20,83
28121 Redueña 266,00 12,87 20,67
28138 Serna del Monte (La) 111,00 5,44 20,40
28111 Pezuela de las Torres 825,00 41,44 19,91
28011 Ambite 512,00 26 19,69
28055 Estremera 1.516,00 79,1 19,17
28157 Valdelaguna 807,00 42,13 19,15
28122 Ribatejada 602,00 31,82 18,92
28101 Olmeda de las Fuentes 283,00 16,57 17,08
28020 Berzosa del Lozoya 234,00 14,32 16,34
28159 Valdemaqueda 838,00 52,2 16,05
28063 Gargantilla del Lozoyay Pinilla de Buitrago 384,00 24,12 15,92
28135 Santa Maríade la Alameda 1.178,00 74,41 15,83
28107 Patones 517,00 34,47 15,00
28120 Rascafría 2.059,00 150,28 13,70
28128 Rozas de Puerto Real 402,00 30,15 13,33
28039 Cervera de Buitrago 142,00 12,02 11,81
28025 Brea de Tajo 521,00 44,33 11,75
28076 Lozoya 650,00 57,94 11,22
28182 Villavieja del Lozoya 260,00 23,29 11,16
28088 Montejo de la Sierra 356,00 31,95 11,14
28155 Valdaracete 685,00 64,31 10,65
28114Piñuécar-Gandullas 193,00 18,19 10,61
28062 Garganta de los Montes 405,00 39,66 10,21
28003 Alameda del Valle 250,00 25,01 10,00
28034 Canencia 521,00 52,7 9,89
28902 Puentes Viejas 562,00 58,33 9,63
28070 Horcajo de la Sierra 172,00 20,57 8,36
28024 Braojos 182,00 24,93 7,30
28064 Gascones 145,00 20,04 7,24
28112 Pinilla del Valle 185,00 25,84 7,16
28124 Robledillo de la Jara 130,00 20,35 6,39
28078 Madarcos 47,00 8,46 5,56
28097 Navarredonda y SanMamés 151,00 27,44 5,50
28143 Somosierra 110,00 20,42 5,39
28117 Prádena delRincón 114,00 22,48 5,07
28069 Hiruela (La) 76,00 17,18 4,42
28071 Horcajuelo de la Sierra 102,00 24,39 4,18
28016 Atazar (El) 109,00 29,55 3,69
28126 Robregordo 62,00 18,03 3,44
28001 Acebeda (La) 57,00 22,06 2,58
28118 Puebla de la Sierra 107,00 57,7 1,85

7 comentarios:

  1. No pasa nada por que todos los votantes del psoe son millonarios y ninguno va a la seguridad social y le sobra el dinero y además todo vivien en chalet rodeados de zonas verdes ,Alcorcón está super limpio todo y cuidado,hay super trabajo y tienen que hacer más centrol comerciales para comprar todos los millonarios
    optimista del psoe

    ResponderSuprimir
  2. Cuánta razón tiene!!!

    ResponderSuprimir
  3. Pues esta es la razón por la que yo he decidido marcharme de Alcorcón después de más de treinta años viviendo aquí. Es un crecimiento irracional, carente de infraestructuras adecuadas. Total, un desastre. Ya veremos qué pasa cuando haya que añadir el Distrito Norte. Atascos, falta de dotaciones y todo el terreno construido ¿no será mejor intentar que 150.000 vivan lo mejor posible que 250.000 metidos con calzador?

    ResponderSuprimir
  4. Ya coño, pero eso no genera plusvalias, obra para las constructoras, y comisiones para los adjudicadores.

    Es que hay que explicaroslo todo.

    ResponderSuprimir
  5. Hombre, era una pregunta retórica a todas luces...

    ResponderSuprimir
  6. Esa es la pena están gobernado para los que vienen no para los que llevan toda la vida aquí, y levantaron el pueblo pero lo que está pasando todos tenemos algo de culpa por mirar para abajo y esperar que otros nos los arreglen por nosotros ,dentro de 10 años Alcorcón va ser de los municipios más saturados de Madrid.Además cada vez es más una ciudad dormitorio por mucho que se empeñen antes la ciudad en fin de semana era agradable ahora es una metropolis más saturadas de coches que van a comprar a los centros comerciales ,los vecinos se van los fines de semana huyen ,esa es la verdad ...........
    VERDES GRUPO VERDE ALCORCÓN.

    ResponderSuprimir
  7. Eso es, una ciudad-dormitorio cada vez más dormitorio :-)... bares atestados de gente viendo 'furbol'-sobran dedos de la mano para contar los sitios donde puedes tomarte un café o una copa sin salir empachado de 'furbol' y oliendo a frituras varias-, tapeo y más tapeo y centros comerciales por doquier. Total, un referente.

    ResponderSuprimir